
Get The Complete NFL Week 14 Schedule And Standings Here
| AMERICAN CONFERENCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | AFC | NFC | Div | |
| New England | 10 | 3 | 0 | .769 | 349 | 287 | 7-0-0 | 3-3-0 | 7-2-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
| Miami | 7 | 6 | 0 | .538 | 286 | 276 | 3-3-0 | 4-3-0 | 6-3-0 | 1-3-0 | 1-2-0 |
| N.Y. Jets | 6 | 7 | 0 | .462 | 226 | 337 | 5-2-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 3-0-0 | 2-3-0 |
| Buffalo | 4 | 9 | 0 | .308 | 273 | 334 | 3-4-0 | 1-5-0 | 3-6-0 | 1-3-0 | 2-2-0 |
| South | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | AFC | NFC | Div | |
| y-Indianapolis | 8 | 5 | 0 | .615 | 313 | 316 | 4-2-0 | 4-3-0 | 6-3-0 | 2-2-0 | 4-0-0 |
| Tennessee | 5 | 8 | 0 | .385 | 292 | 318 | 2-4-0 | 3-4-0 | 4-6-0 | 1-2-0 | 0-4-0 |
| Jacksonville | 4 | 9 | 0 | .308 | 201 | 372 | 1-5-0 | 3-4-0 | 4-5-0 | 0-4-0 | 3-1-0 |
| Houston | 2 | 11 | 0 | .154 | 250 | 350 | 1-6-0 | 1-5-0 | 2-7-0 | 0-4-0 | 1-3-0 |
| North | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | AFC | NFC | Div | |
| Cincinnati | 9 | 4 | 0 | .692 | 334 | 244 | 6-0-0 | 3-4-0 | 7-3-0 | 2-1-0 | 2-2-0 |
| Baltimore | 7 | 6 | 0 | .538 | 278 | 261 | 6-1-0 | 1-5-0 | 6-4-0 | 1-2-0 | 3-2-0 |
| Pittsburgh | 5 | 8 | 0 | .385 | 291 | 312 | 3-3-0 | 2-5-0 | 4-6-0 | 1-2-0 | 2-2-0 |
| Cleveland | 4 | 9 | 0 | .308 | 257 | 324 | 3-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
| West | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | AFC | NFC | Div | |
| x-Denver | 11 | 2 | 0 | .846 | 515 | 345 | 7-0-0 | 4-2-0 | 7-2-0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
| Kansas City | 10 | 3 | 0 | .769 | 343 | 224 | 5-2-0 | 5-1-0 | 6-3-0 | 4-0-0 | 1-3-0 |
| San Diego | 6 | 7 | 0 | .462 | 316 | 291 | 3-3-0 | 3-4-0 | 3-6-0 | 3-1-0 | 1-2-0 |
| Oakland | 4 | 9 | 0 | .308 | 264 | 337 | 3-3-0 | 1-6-0 | 4-5-0 | 0-4-0 | 1-2-0 |
| NATIONAL CONFERENCE | |||||||||||
| East | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | NFC | AFC | Div | |
| Philadelphia | 8 | 5 | 0 | .615 | 334 | 301 | 3-4-0 | 5-1-0 | 7-2-0 | 1-3-0 | 3-2-0 |
| Dallas | 7 | 6 | 0 | .538 | 357 | 348 | 5-1-0 | 2-5-0 | 6-3-0 | 1-3-0 | 4-0-0 |
| N.Y. Giants | 5 | 8 | 0 | .385 | 251 | 334 | 3-3-0 | 2-5-0 | 4-5-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
| Washington | 3 | 10 | 0 | .231 | 279 | 407 | 2-5-0 | 1-5-0 | 1-8-0 | 2-2-0 | 0-4-0 |
| South | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | NFC | AFC | Div | |
| New Orleans | 10 | 3 | 0 | .769 | 343 | 243 | 7-0-0 | 3-3-0 | 8-1-0 | 2-2-0 | 4-0-0 |
| Carolina | 9 | 4 | 0 | .692 | 298 | 188 | 5-1-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | 2-1-0 | 3-1-0 |
| Tampa Bay | 4 | 9 | 0 | .308 | 244 | 291 | 3-4-0 | 1-5-0 | 2-7-0 | 2-2-0 | 1-4-0 |
| Atlanta | 3 | 10 | 0 | .231 | 282 | 362 | 2-4-0 | 1-6-0 | 2-7-0 | 1-3-0 | 1-4-0 |
| North | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | NFC | AFC | Div | |
| Detroit | 7 | 6 | 0 | .538 | 346 | 321 | 4-2-0 | 3-4-0 | 6-4-0 | 1-2-0 | 4-1-0 |
| Chicago | 7 | 6 | 0 | .538 | 368 | 360 | 5-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | 3-0-0 | 2-3-0 |
| Green Bay | 6 | 6 | 1 | .500 | 316 | 326 | 4-2-1 | 2-4-0 | 4-5-1 | 2-1-0 | 2-2-1 |
| Minnesota | 3 | 9 | 1 | .269 | 315 | 395 | 3-3-0 | 0-6-1 | 2-7-1 | 1-2-0 | 1-3-1 |
| West | |||||||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | NFC | AFC | Div | |
| x-Seattle | 11 | 2 | 0 | .846 | 357 | 205 | 6-0-0 | 5-2-0 | 8-1-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 316 | 214 | 5-2-0 | 4-2-0 | 6-3-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
| Arizona | 8 | 5 | 0 | .615 | 305 | 257 | 6-1-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | 3-0-0 | 1-3-0 |
| St. Louis | 5 | 8 | 0 | .385 | 289 | 308 | 3-3-0 | 2-5-0 | 2-7-0 | 3-1-0 | 1-4-0 |
x-clinched playoff spot
y-clinched division
___
| Thursday, Dec. 12 |
|---|
San Diego at Denver, 8:25 p.m.
| Sunday, Dec. 15 |
|---|
Philadelphia at Minnesota, 1 p.m.
Washington at Atlanta, 1 p.m.
San Francisco at Tampa Bay, 1 p.m.
Seattle at N.Y. Giants, 1 p.m.
Chicago at Cleveland, 1 p.m.
Houston at Indianapolis, 1 p.m.
Buffalo at Jacksonville, 1 p.m.
New England at Miami, 1 p.m.
Kansas City at Oakland, 4:05 p.m.
N.Y. Jets at Carolina, 4:05 p.m.
Arizona at Tennessee, 4:25 p.m.
New Orleans at St. Louis, 4:25 p.m.
Green Bay at Dallas, 4:25 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 8:30 p.m.
| Monday, Dec. 16 |
|---|
Baltimore at Detroit, 8:40 p.m.
| Sunday, Dec. 22 |
|---|
Tampa Bay at St. Louis, 1 p.m.
Indianapolis at Kansas City, 1 p.m.
Denver at Houston, 1 p.m.
Miami at Buffalo, 1 p.m.
New Orleans at Carolina, 1 p.m.
Dallas at Washington, 1 p.m.
Cleveland at N.Y. Jets, 1 p.m.
Minnesota at Cincinnati, 1 p.m.
Tennessee at Jacksonville, 1 p.m.
Arizona at Seattle, 4:05 p.m.
N.Y. Giants at Detroit, 4:05 p.m.
Oakland at San Diego, 4:25 p.m.
Pittsburgh at Green Bay, 4:25 p.m.
New England at Baltimore, 4:25 p.m.
Chicago at Philadelphia, 8:30 p.m.
| Monday, Dec. 23 |
|---|
Atlanta at San Francisco, 8:40 p.m.

![Laramie Opens Playoffs with Tough Road Test at No. 2 Campbell County [VIDEO]](http://townsquare.media/site/106/files/2025/10/attachment-deti-stadium-laramie-high-school-2021.jpg?w=980&q=75)